Calças: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
! !! Nome !! Tier !! Defesa Base | ! !! Nome !! Tier !! Defesa Base | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Pliant_legs.png|40px]] || ''[[Pliant Legs]]'' || T1 || 1 | | [[Image:Pliant_legs.png|40px]] || ''[[Pliant legs|Pliant Legs]]'' || T1 || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Crescent_legs.png|40px]] || ''[[Crescent Legs]]'' || T2 || 2 | | [[Image:Crescent_legs.png|40px]] || ''[[Crescent legs|Crescent Legs]]'' || T2 || 2 | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Harbinger_legs.png|40px]] || ''[[Harbinger Legs]]'' || T3 || 3 | | [[Image:Harbinger_legs.png|40px]] || ''[[Harbinger legs|Harbinger Legs]]'' || T3 || 3 | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Enforcer_legs.png|40px]] || ''[[Enforcer Legs]]'' || T4 || 4 | | [[Image:Enforcer_legs.png|40px]] || ''[[Enforcer legs|Enforcer Legs]]'' || T4 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Protector's_legs.png|40px]] || ''[[Protector's Legs]]'' || T5 || 5 | | [[Image:Protector's_legs.png|40px]] || ''[[Protector's legs|Protector's Legs]]'' || T5 || 5 | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Chivalry_legs.png|40px]] || ''[[Chivalry Legs]]'' || T6 || 6 | | [[Image:Chivalry_legs.png|40px]] || ''[[Chivalry legs|Chivalry Legs]]'' || T6 || 6 | ||
|} | |} | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
! !! Nome !! Tier !! Defesa Base | ! !! Nome !! Tier !! Defesa Base | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Hide_legs.png|40px]] || ''[[Hide Legs]]'' || T1 || 1 | | [[Image:Hide_legs.png|40px]] || ''[[Hide legs|Hide Legs]]'' || T1 || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Nomad_legs.png|40px]] || ''[[Nomad Legs]]'' || T2 || 2 | | [[Image:Nomad_legs.png|40px]] || ''[[Nomad legs|Nomad Legs]]'' || T2 || 2 | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Bruiser's_legs.png|40px]] || ''[[Bruiser's Legs]]'' || T3 || 3 | | [[Image:Bruiser's_legs.png|40px]] || ''[[Bruiser's legs|Bruiser's Legs]]'' || T3 || 3 | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Outlaw_legs.png|40px]] || ''[[Outlaw Legs]]'' || T4 || 4 | | [[Image:Outlaw_legs.png|40px]] || ''[[Outlaw legs|Outlaw Legs]]'' || T4 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Studded_legs.png|40px]] || ''[[Studded Legs]]'' || T5 || 5 | | [[Image:Studded_legs.png|40px]] || ''[[Studded legs|Studded Legs]]'' || T5 || 5 | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Guerrila_legs.png|40px]] || ''[[Guerrila Legs]]'' || T6 || 6 | | [[Image:Guerrila_legs.png|40px]] || ''[[Guerrila legs|Guerrila Legs]]'' || T6 || 6 | ||
|} | |} | ||
Linha 75: | Linha 75: | ||
! !! Nome !! Tier !! Defesa Base | ! !! Nome !! Tier !! Defesa Base | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Shadecloth_legs.png|40px]] || ''[[Shadecloth Legs]]'' || T1 || 1 | | [[Image:Shadecloth_legs.png|40px]] || ''[[Shadecloth legs|Shadecloth Legs]]'' || T1 || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Viper's_legs.png|40px]] || ''[[Viper's Legs]]'' || T2 || 2 | | [[Image:Viper's_legs.png|40px]] || ''[[Viper's legs|Viper's Legs]]'' || T2 || 2 | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Profane_legs.png|40px]] || ''[[Profane Legs]]'' || T3 || 3 | | [[Image:Profane_legs.png|40px]] || ''[[Profane legs|Profane Legs]]'' || T3 || 3 | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Celestial_legs.png|40px]] || ''[[Celestial Legs]]'' || T4 || 4 | | [[Image:Celestial_legs.png|40px]] || ''[[Celestial legs|Celestial Legs]]'' || T4 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Mystic_legs.png|40px]] || ''[[Mystic Legs]]'' || T5 || 5 | | [[Image:Mystic_legs.png|40px]] || ''[[Mystic legs|Mystic Legs]]'' || T5 || 5 | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Warlock_legs.png|40px]] || ''[[Warlock Legs]]'' || T6 || 6 | | [[Image:Warlock_legs.png|40px]] || ''[[Warlock legs|Warlock Legs]]'' || T6 || 6 | ||
|} | |} | ||
Edição das 10h18min de 24 de fevereiro de 2025
Calças
As calças oferecem proteção para a parte inferior do corpo e são essenciais para a mobilidade e defesa em Ravendawn. Estes equipamentos estão disponíveis em três materiais: **Placa**, **Couro** e **Pano**.
Placa
Renomada por sua excepcional proteção física, as calças de Placa garantem maior resistência contra ataques corpo a corpo.
- Set Bônus (2 Peças)
- +3% Vida Máxima
- +4% Cura Recebida
- +5% Defesa de Arma
- Set Bônus (4 Peças)
- +6% Vida Máxima
- +8% Cura Recebida
- +10% Defesa de Arma
Nome | Tier | Defesa Base | |
---|---|---|---|
![]() |
Pliant Legs | T1 | 1 |
![]() |
Crescent Legs | T2 | 2 |
![]() |
Harbinger Legs | T3 | 3 |
![]() |
Enforcer Legs | T4 | 4 |
![]() |
Protector's Legs | T5 | 5 |
![]() |
Chivalry Legs | T6 | 6 |
Couro
As calças de Couro oferecem um equilíbrio entre mobilidade e proteção, aumentando a agilidade do jogador.
- Set Bônus (2 Peças)
- +4% Chance de Golpe Crítico
- +10% Redução na Duração de Atordoamento/Lentidão
- Set Bônus (4 Peças)
- +8% Chance de Golpe Crítico
- +20% Redução na Duração de Atordoamento/Lentidão
Nome | Tier | Defesa Base | |
---|---|---|---|
![]() |
Hide Legs | T1 | 1 |
![]() |
Nomad Legs | T2 | 2 |
![]() |
Bruiser's Legs | T3 | 3 |
![]() |
Outlaw Legs | T4 | 4 |
![]() |
Studded Legs | T5 | 5 |
![]() |
Guerrila Legs | T6 | 6 |
Pano
As calças de Pano são projetadas para aumentar a eficiência mágica e a velocidade dos feitiços.
- Set Bônus (2 Peças)
- +5% Velocidade de Ataque
- -5% Tempo de Conjuração/Tempo Global de Recarga
- +7% Defesa Mágica
- Set Bônus (4 Peças)
- +10% Velocidade de Ataque
- -10% Tempo de Conjuração/Tempo Global de Recarga
- +15% Defesa Mágica
Nome | Tier | Defesa Base | |
---|---|---|---|
![]() |
Shadecloth Legs | T1 | 1 |
![]() |
Viper's Legs | T2 | 2 |
![]() |
Profane Legs | T3 | 3 |
![]() |
Celestial Legs | T4 | 4 |
![]() |
Mystic Legs | T5 | 5 |
![]() |
Warlock Legs | T6 | 6 |