Ripper fang: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| itemclass = Outros | | itemclass = Outros | ||
| primarytype = Produtos de Criaturas | | primarytype = Produtos de Criaturas | ||
| secondarytype = | | secondarytype = Materiais | ||
| itemtype = Material | |||
| tier = | | tier = | ||
| baseattack = | | baseattack = | ||
Linha 13: | Linha 14: | ||
| levelcraft = | | levelcraft = | ||
| leveltouse = | | leveltouse = | ||
| droppedby = | | droppedby = [[Coldstone Cub]], [[Coldstone Kit]], [[Coldstone Ninetails]], [[Firerock Cub]], [[Firerock Kit]], [[Firerock Ninetails]], [[Morningfox Cub]], [[Morningfox Kit]], [[Morningfox Ninetails]], [[Shadowfox Cub]], [[Shadowfox Kit]], [[Shadowfox Ninetails]], [[Troll]], [[Troll Brawler]], [[Troll Champion]], [[Troll Knight]], [[Troll Warlock]]. | ||
| xpinfuse = | | xpinfuse = | ||
| notes = Nenhuma. | | notes = Nenhuma. | ||
| description = {{ItemDescription|%PAGE%}} | | description = {{ItemDescription|%PAGE%}} | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 22h37min de 9 de março de 2025
Loot de: | Coldstone Cub, Coldstone Kit, Coldstone Ninetails, Firerock Cub, Firerock Kit, Firerock Ninetails, Morningfox Cub, Morningfox Kit, Morningfox Ninetails, Shadowfox Cub, Shadowfox Kit, Shadowfox Ninetails, Troll, Troll Brawler, Troll Champion, Troll Knight, Troll Warlock. |
Mercado: | Este item pode ser comercializado pelo Mercado. |
Notas: | Nenhuma. |